Dual impeller options provides either high flow or high head with 40mm tube diameter for smaller bung openings.
Featuring multiple material options and connections, the SF Series is designed for container-to-container transfer of acids, corrosives, and chemicals.
Features include:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
High Flow Impeller | Electric Motor | Air Motor |
Maximum Flow: | 37 gpm (140 lpm) | 31 gpm (117 lpm) |
Maximum Head: | 50 ft (15 m) | 32 ft (10 m) |
Maximum Specific Gravity: | 1.84 | 2.0 |
Maximum Viscosity: | 1000 cP | 1200 cP |
High Head Impeller | Electric Motor | Air Motor |
Maximum Flow: | 24 gpm (91 lpm) | 20 gpm (76 lpm) |
Maximum Head: | 83 ft (25 m) | 62 ft (19 m) |
Maximum Specific Gravity: | 2.0 | 2.0 |
Maximum Viscosity: | 1200 cP | 1200 cP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Maximum Temperature: | 175º F (79º C) | |
Minimum Temperature: | 35º F (1.7º C) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
High Flow Impeller | Electric Motor | Air Motor |
Maximum Flow: | 37 gpm (140 lpm) | 31 gpm (117 lpm) |
Maximum Head: | 50 ft (15 m) | 32 ft (10 m) |
Maximum Specific Gravity: | 1.84 | 2.0 |
Maximum Viscosity: | 1000 cP | 1200 cP |
High Head Impeller | Electric Motor | Air Motor |
Maximum Flow: | 24 gpm (91 lpm) | 20 gpm (76 lpm) |
Maximum Head: | 83 ft (25 m) | 62 ft (19 m) |
Maximum Specific Gravity: | 2.0 | 2.0 |
Maximum Viscosity: | 1200 cP | 1200 cP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Maximum Temperature: | 175º F (79º C) | |
Minimum Temperature: | 35º F (1.7º C) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
High Flow Impeller | Electric Motor | Air Motor |
Maximum Flow: | 37 gpm (140 lpm) | 31 gpm (117 lpm) |
Maximum Head: | 50 ft (15 m) | 32 ft (10 m) |
Maximum Specific Gravity: | 1.84 | 2.0 |
Maximum Viscosity: | 1000 cP | 1200 cP |
High Head Impeller | Electric Motor | Air Motor |
Maximum Flow: | 24 gpm (91 lpm) | 20 gpm (76 lpm) |
Maximum Head: | 83 ft (25 m) | 62 ft (19 m) |
Maximum Specific Gravity: | 2.0 | 2.0 |
Maximum Viscosity: | 1200 cP | 1200 cP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Maximum Temperature: | 175º F (79º C) | |
Minimum Temperature: | 35º F (1.7º C) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
High Flow Impeller | Electric Motor | Air Motor |
Maximum Flow: | 37 gpm (140 lpm) | 31 gpm (117 lpm) |
Maximum Head: | 50 ft (15 m) | 32 ft (10 m) |
Maximum Specific Gravity: | 1.84 | 2.0 |
Maximum Viscosity: | 1000 cP | 1200 cP |
High Head Impeller | Electric Motor | Air Motor |
Maximum Flow: | 24 gpm (91 lpm) | 20 gpm (76 lpm) |
Maximum Head: | 83 ft (25 m) | 62 ft (19 m) |
Maximum Specific Gravity: | 2.0 | 2.0 |
Maximum Viscosity: | 1200 cP | 1200 cP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Maximum Temperature*: | 175º F (79º C) | |
Minimum Temperature: | 35º F (1.7º C) |
*SFV54(-H), SFV60(-H), SFV72(-H) 140º F (60ºC) Maximum Temperature |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
High Flow Impeller | Electric Motor | Air Motor |
Maximum Flow: | 37 gpm (140 lpm) | 31 gpm (117 lpm) |
Maximum Head: | 50 ft (15 m) | 32 ft (10 m) |
Maximum Specific Gravity: | 1.84 | 2.0 |
Maximum Viscosity: | 1000 cP | 1200 cP |
High Head Impeller | Electric Motor | Air Motor |
Maximum Flow: | 24 gpm (91 lpm) | 20 gpm (76 lpm) |
Maximum Head: | 83 ft (25 m) | 62 ft (19 m) |
Maximum Specific Gravity: | 2.0 | 2.0 |
Maximum Viscosity: | 1200 cP | 1200 cP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Maximum Temperature*: | 140º F (60º C) | |
Minimum Temperature: | 35º F (1.7º C) |
*SFVV54(-H), SFVV60(-H), SFVV72(-H): 115º F (46º C) Maximum Temperature |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
High Flow Impeller | Electric Motor | Air Motor |
Maximum Flow: | 37 gpm (140 lpm) | 31 gpm (117 lpm) |
Maximum Head: | 50 ft (15 m) | 32 ft (10 m) |
Maximum Specific Gravity: | 1.84 | 2.0 |
Maximum Viscosity: | 1000 cP | 1200 cP |
High Head Impeller | Electric Motor | Air Motor |
Maximum Flow: | 24 gpm (91 lpm) | 20 gpm (76 lpm) |
Maximum Head: | 83 ft (25 m) | 62 ft (19 m) |
Maximum Specific Gravity: | 2.0 | 2.0 |
Maximum Viscosity: | 1200 cP | 1200 cP |
|
|
|
|
|
FKM, Buna, or FFKM |
|
|
|
||
Maximum Temperature: | 212º F (100º C) | |
Minimum Temperature: | 5º F (-15º C) |
|
Certification |
|
Input/Output |
RPM |
High Flow/High Head Maximum Viscosity |
|
QPS |
|
650/400 | 3,500-10,000 | 1000 cP/ 1200 cP |
|
CE |
|
650/400 | 3,500-10,000 | 1000 cP/ 1200 cP |
|
CE |
|
650/400 | 3,500-10,000 | 1000 cP/ 1200 cP |
|
CE |
|
650/400 | 3,500-10,000 | 1000 cP/ 1200 cP |
*Suitable for 230V, 60 Hz. Includes NEMA 6-15 plug
|
Certification |
|
Input/Output |
RPM | High Flow/High Head Maximum Viscosity |
|
QPS |
|
1000/680 | 12,000 | 800 cP/ 1200 cP |
|
CE |
|
1000/680 | 12,000 | 1000 cP/ 1200 cP |
|
QPS |
|
1000/680 | 0-12,000 | 800 cP/ 1200 cP |
|
CE |
|
1000/680 | 0-12,000 | 1000 cP/ 1200 cP |
|
Certification |
|
Input/Output |
RPM | High Flow/High Head Maximum Viscosity |
|
QPS |
|
1000/680 | 0-12,000 | 1000 cP/ 1200 cP |
|
CE |
|
1000/680 | 0-12,000 | 1000 cP/ 1200 cP |
M5XV-HT | CE | 230V/50-60Hz | 1000/680 | 0-12,000 | 1000 cP/ 1200 cP |
|
Certification |
|
Input/Output |
RPM | Maximum Viscosity |
|
CE |
|
400 | 300-9,000 | 1200 cP |
*An air motor is a non-electrical device meaning possibility of explosion from igniting flammables is reduced.