- Home »
- Products »
- Centrifugal Pumps »
- DB Series »
- DB22 Model
Centrifugal Pumps - DB22 Model
Model DB22 has multiple impeller diameters that allow for enhanced hydraulic selection and application flexibility. Simply click on the model to view specific performance for each impeller diameter.
Impeller trims are available every 1/8" (.32 cm) between the largest and smallest diameter.
| Model | Max flow | Max Head | Impeller Diameter | Impeller Type | Suction Port Size | Discharge Port Size | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gpm | m3/h | feet | m | in | cm | ||||
| DB22 | 132.0 | n/a | 67.3 | n/a | 4.5 | 50 Hz N/A for this model | Closed | 2.00 in | 2.00 in |
| DB22 | 154.5 | 42.9 | 68.9 | 31.5 | 4.50 | 15.2 for 50 Hz model | Open | 2.00 in | 2.00 in |
| DB22 | 164.7 | 29.6 | 87.3 | 19.0 | 5 | 12.7 | Closed | 2.00 in | 2.00 in |
| DB22 | 176.7 | 45.0 | 90.2 | 35.0 | 5.00 | 16.5 for 50 Hz model | Open | 2.00 in | 2.00 in |
| DB22 | 184.8 | 36.5 | 111.8 | 24.3 | 5.5 | 13.9 | Closed | 2.00 in | 2.00 in |
| DB22 | 197.3 | 47.8 | 114.7 | 38.5 | 5.50 | 17.7 for 50 Hz model | Open | 2.00 in | 2.00 in |
| DB22 | 196.7 | 37.7 | 135.2 | 29.1 | 6 | 15.2 | Closed | 2.00 in | 2.00 in |
| DB22 | 220.6 | 50.7 | 146.6 | 41.7 | 6.00 | 18.1 for 50 Hz model | Open | 2.00 in | 2.00 in |
| DB22 | 202.0 | 40.2 | 158.3 | 35.8 | 6.5 | 16.5 | Closed | 2.00 in | 2.00 in |
| DB22 | n/a | 37.3 | n/a | 24.8 | 60 Hz N/A for this model | 13.9 for 50 Hz model | Open | 2.00 in | 2.00 in |
| DB22 | 203.0 | 41.9 | 183.8 | 41.9 | 7 | 17.7 | Closed | 2.00 in | 2.00 in |
| DB22 | 205.0 | 43.1 | 201.4 | 43.8 | 7.25 | 18.4 | Closed | 2.00 in | 2.00 in |

